Hankealueiden rajat ja tilaajien sijainnit ovat summittaisia.
Tiedot päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa. Avaa kartta uuteen ikkunaan
Liittymäsopimukset tarvitaan verkon suunnittelua varten hyvissä ajoin. Liittymismaksut veloitetaan kun rakentaminen omalla alueella alkaa.
Hankealue | Tilanne
|
Tilaajia | Valmis | Aikataulu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kouvolan kyläverkko Utin kyläalueet |
|
86 (9.8.2021) | 100% | 2019 – 2021 | ||
Kouvolan kyläverkko Kymijoen länsipuoli | Liittymämyynti käynnissä - sopimuksia tehdään! | 64 (13.1.2022) | 2019 – 2023 | |||
Hamina Metsäkylä-Kannusjärvi-Kitula | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 169 | 100% | 2017 – 2019 | ||
Hamina Pyhällön kylät | Liittymämyynti käynnissä - sopimuksia tehdään! | 47 (9.8.2021) | 2019 – 2023 | |||
Hillosensalmi | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! |
124 (9.8.2021) |
100% | 2018 – 2021 | ||
Huhdasjärvi | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 198 | 100% | 2017 – 2020 | ||
Kuukso-Sääskjärvi (Kouvola) | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 59 | 100% | 2015 – 2019 | ||
Vuolenkoski (Kouvola) | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 237 | 100% | 2015 – 2019 | ||
Saaramaa-Saittara | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 337 | 100% | 2016 – 2017 | ||
Verla-Sydänmaa | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 318 | 100% | 2015 – 2017 | ||
Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 392 | 100% | 2013 – 2014 | ||
Ahvio-Elimäki | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 592 | 100% | 2013 – 2014 | ||
Mauno-Pyötsiä | Hanke päättynyt - kysy tarjousta kiinteistöösi! | 481 | 100% | 2012 – 2014 |
MYYNTI
Kymijoen Kyläkuitu Osk.
020 775 0880
info@kylakuitu.fi
MAANRAKENNUS JA LUVITUS
Lisätiedot soittamalla 020 775 0882